Antecedentes Legales
Con tu App BancoEstado todo es más fácil
Otros Accesos
Hazte cliente de BancoEstado Ingresa tu solicitud y te contactaremos
Entidades Relacionadas: Aquellas sociedades en las que el Banco tiene algún tipo de vínculo de participación.
| Entidad | Porcentaje | RUT | Fecha de Constitución | Fecha de Término | Descripción |
| Administrador Financiero Transantiago S.A. | 21% | 99.597.320-0 | 08/06/2005 | Indefinida | Sociedad anónima cerrada de apoyo al giro bancario, encargada de la administración financiera de los recursos del sistema de transporte público de pasajeros de Santiago. |
| Sociedad Operadora de la Cámara de Compensación de Pagos de Alto Valor S.A. | 15,0021% | 99.571.580-5 | 23/09/2004 | Indefinida | Sociedad anónima cerrada que opera un sistema electrónico de compensación que permite la transferencia de pagos en tiempo real entre Instituciones Financieras, así como el proceso de Entrega contra Pago para la liquidación de operaciones del Mercado de Valores. |
| Transbank S.A. | 8,7188% | 96.689.310-9 | 24/11/1993 | Indefinida | Sociedad de apoyo al giro encargada de la administración de tarjetas de crédito y débito. |
| IMERC-OTC S.A | 14,5958% | 76.307.486-2 | 21/06/2013 | Indefinida | Sociedad anónima cerrada que provee una plataforma de infraestructura para el mercado financiero, otorgando, entre otros, servicios de registro, confirmación, almacenamiento y consolidación de operaciones en instrumentos derivados. |
Entidades Coligadas: Son aquellas sociedades en que, sin controlarla, la entidad posee directamente o a través de otra persona natural o jurídica el 10% o más de su capital con derecho a voto o del capital, si no se tratare de una sociedad por acciones, o pueda elegir o designar o hacer elegir o designar por lo menos un miembro del directorio o de la administración de la misma.
| Entidad | Porcentaje | RUT | Fecha de Constitución | Fecha de Término | Descripción |
| Administrador Financiero Transantiago S.A. | 21% | 99.597.320-0 | 08/06/2005 | Indefinida | Sociedad anónima cerrada de apoyo al giro bancario, encargada de la administración financiera de los recursos del sistema de transporte público de pasajeros de Santiago. |
| Sociedad Operadora de la Cámara de Compensación de Pagos de Alto Valor S.A. | 15,0021% | 99.571.580-5 | 23/09/2004 | Indefinida | Sociedad anónima cerrada que opera un sistema electrónico de compensación que permite la transferencia de pagos en tiempo real entre Instituciones Financieras, así como el proceso de Entrega contra Pago para la liquidación de operaciones del Mercado de Valores. |
| IMERC-OTC S.A | 14,5958% | 76.307.486-2 | 21/06/2013 | Indefinida | Sociedad anónima cerrada que provee una plataforma de infraestructura para el mercado financiero, otorgando, entre otros, servicios de registro, confirmación, almacenamiento y consolidación de operaciones en instrumentos derivados. |
El fundamento normativo de todas estas empresas relacionadas es el artículo 74 de la Ley General de Bancos.
Información actualizada al 13 de marzo de 2026.
Información actualizada al 13 de septiembre de 2024.
Existimos para acompañar a todas las personas y empresas del país otorgando soluciones financieras para el logro de sus proyectos de vida.
Siendo una herramienta de política pública potente que apoye a Chile en su camino hacia el desarrollo integral.
Casa Matriz BancoEstado: Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1111, Santiago.
Politica de Privacidad y Uso. Defensoría del Cliente. BancoEstado cuenta con un Plan de Cumplimiento de la Ley N°19.496, el cual establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, conocida también como Ley del Consumidor o Ley SERNAC. Este Plan tiene como objetivo, prevenir, evitar, mitigar los riesgos de multas, juicios, daños patrimoniales y de reputación generados por el incumplimiento de la Ley, promoviendo la confianza del mercado en las actividades de BancoEstado. FATCA. Canal de Denuncias. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.cmfchile.cl. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl. Casa Matriz BancoEstado: Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1111, Santiago.
BancoEstado podrá ejercer el derecho de admisión en los casos a que se refiere la Ley de Seguridad Privada y con estricto apego a la misma.
©2026 BancoEstado. Todos los derechos reservados.