Cuenta Corriente Digital
Accede a conocer y comprar las Propiedades
en Remate que tenemos para ti
Información para participar de los procesos y más detalle de las propiedades consultar en la web de Remates Zarate , Remates Macal, Remates Venegas y Remates Tattersall respectivamente.
Nota: La información entregada es exclusivamente referencial
Remate ZARATE
02/04/2026
| REG. | COMUNA | DIRECCIÓN |
| 4 | OVALLE | PROFESOR MATEO YURAS 2271-A BLOCK 16 |
| 4 | COQUIMBO | MARIA ANGELICA 45 DEPTO 2146 B USO Y GOCE ESTAC 229 |
| 4 | COQUIMBO | TULLIO CALLEGARI BRESADOLA 1612 |
| 4 | COQUIMBO | AV PARROCO WALDO ALCALDE 1373 DEPTO A 62 USO Y GOCE ESTAC 22 |
| 4 | COQUIMBO | PSJE CARLOS DITTBORN 571 |
| 13 | ESTACION CENTRAL | TORO MAZOTTE 76 DP 1115 ED CENTRO ALAMEDA |
| 13 | SAN BERNARDO | CAMINO LOS JAZMINES 1673 |
| 13 | LA GRANJA | 9 PONIENTE 8246 SAN GREGORIO |
| 13 | RENCA | EL SAUCE 1642 CASA 302 |
| 13 | CERRO NAVIA | ZADAR 1458 |
Remate MACAL
29/04/2026
| REG. | COMUNA | DIRECCIÓN |
| 1 | ALTO HOSPICIO | OVALLE 4409 ST 2 MZ 22 |
| 1 | ALTO HOSPICIO | LAS AVELLANAS N° 2862 |
| 15 | ARICA | LUIS FERRADA 0143 TUCAPEL VI |
| 15 | ARICA | PASAJE AGUSTIN MARIN 3315 |
| 15 | ARICA | PASAJE TRIBUNALES 2889 |
| 2 | ANTOFAGASTA | PJE RIO TOLTEN 1289 ST 22 MZ 4C |
| 2 | ANTOFAGASTA | AVENIDA ARGENTINA 0351 DP 501 Y BODEGA 11 |
| 2 | ANTOFAGASTA | PSJE RIO IMPERIAL 9383 BONILLA MZ 16 |
| 2 | ANTOFAGASTA | PASAJE FRANCISCO MIRANDA 941 |
| 2 | ANTOFAGASTA | ANTILHUE 01302 DEPTO 415 ESTAC 170 |
| 2 | ANTOFAGASTA | EDUARDO LEFORT 1315 CASA 2 |
| 3 | VALLENAR | PASAJE MAITEN 2530 |
| 3 | VALLENAR | PSJE LOS SALARES 405 |
| 3 | COPIAPÓ | JULIO PRADO 1898 DEPTO.31 |
| 4 | COQUIMBO | PASAJE O HIGGINS 338 |
| 4 | COQUIMBO | PSJE. EDUARDO SEPULVEDA WHITTLE 1346 |
| 4 | COQUIMBO | PASAJE TRES 3225 |
| 4 | COQUIMBO | OSORNO 751 |
| 4 | COQUIMBO | FRANCISCO CABELLO CARDENAS 237 |
| 4 | LA SERENA | RENGIFO 120 DEPARTAMENTO N° 417 |
| 4 | LA SERENA | AV COSTANERA SUR 1200 CALLE INTERIOR LOS HUERTOS 1137 |
| 4 | LA SERENA | PASAJE JULIO FOSA CALDERON 3964 |
| 4 | OVALLE | PASAJE HUMBERTO LARRONDO 851 |
| 5 | PUTAENDO | SAN MARTIN N°2994 |
| 13 | COLINA | PJ ARRAYAN 750 PINARES |
| 13 | SAN BERNARDO | HANGA ROA 12.300 DEPTO 11 |
| 13 | SAN BERNARDO | SANTA LORETO 13729 CASA 13 MZ D |
| 13 | SANTIAGO | GRAL GANA 1063 DP 1411 B |
| 13 | SANTIAGO | SAN DIEGO 313 DP 215 |
| 13 | CERRILLOS | VIA VERDE 910 DEPTO 111 |
| 13 | RENCA | PJE THEMIS 7429 |
| 13 | MELIPILLA | PJE NATALIA CASTELLANO VERA 368 |
| 8 | CHILLAN | PJE BRISAS DE FLORENCIA 1076 BRISAS DEL VALLE |
| 8 | LOS ANGELES | PJE DEL ZOCALO 107 |
| 8 | LOS ANGELES | PASAJE PARINACOTA 1874 |
| 8 | LOS ANGELES | CALLE ALLIPEN SUR 581 |
| 8 | LOS ANGELES | COSTANERA QUILQUE NORTE 896 DEPTO 306 BOD 3 ESTAC 15 |
| 9 | PITRUFQUEN | COLON 1582 DP. 1307 P.3 |
| 9 | PITRUFQUEN | CRISTOBAL COLON 425 |
| 9 | TEMUCO | ANTIFIL 0100 ST 48 POBLACION GRECO PASTENE |
| 10 | OSORNO | PJE RECAREDO MONTALVA 1269 |
| 10 | PUERTO MONTT | AV JORGE ALESSANDRI 980 BDO OHIGGINS |
| 10 | PUERTO MONTT | PASAJE SALVADOR ZURITA 1709 |
| 10 | PUERTO MONTT | PLAYA LECHAGUA 6163 PUERTA SUR 6 |
| 10 | LOS MUERMOS | LOS ALERCES 93 ST 14 MZ 9 |
Remate VENEGAS
29/04/2026
| REG. | COMUNA | DIRECCIÓN |
| 1 | IQUIQUE | PJE TRAIGUEN 3844 ST 52 |
| 2 | ANTOFAGASTA | NAVARINO 4024 |
| 5 | QUILLOTA | PJE JULIA TRONCOSO 1095 REBOLAR 2 |
| 5 | VIÑA DEL MAR | CORACEROS 50 DEPTO 404 |
| 13 | LAS CONDES | AV. APOQUINDO 3990 |
| 8 | LOS ANGELES | PASAJE FRAY JORGE 854 |
| 9 | TEMUCO | PASAJE LOS BAMBUES 3654 |
Remate TATTERSALL
30/04/2026
| REG. | COMUNA | DIRECCIÓN |
| 4 | COQUIMBO | PSJE NUEVO TREINTA Y CINCO 1562 |
| 13 | EL BOSQUE | AV JOSE JOAQUIN PRIETO VIAL 9718 DEPTO 405 B |
| 13 | PEÑALOLEN | PASAJE 12 1578 EL ESTANQUE |
| 13 | MAIPU | PUERTA DEL VIENTO NÚMERO 2.891 CASA 30 |
| 13 | LA CISTERNA | AV LO ESPEJO 0375 DEPTO 252 |
| 13 | QUILICURA | HUILLICHES 616 |
| 13 | SAN RAMON | AMERICO VESPUCIO SUR 1710 |
| 13 | BUIN | AV. BDO. OHIGGINS 842 LT A-4 LOS CIRUELOS 3 |
| 13 | SAN BERNARDO | PINO SUR 01512 |
| 7 | LOS NICHES | PARC 87 RESTO DEL LOTE 1 DE LA HIJUELA 2 |
| 7 | TALCA | PJE 12 NORTE 3146 |
| 10 | OSORNO | UNO ORIENTE 2073 |
| 10 | PUERTO MONTT | PASAJE CERRO HURON 1860 |
| 14 | PANGUIPULLI | LAS PALOMAS 158 |
Si, sujeto a los procedimientos internos que norman esta materia.
BancoEstado no vende en forma directa.
Para buscar y conocer de algún bien raíz en especial, los interesados pueden ingresar al sitio web del Banco en donde se encuentran publicadas todas las propiedades disponibles para la venta.
BancoEstado vende sus propiedades mediante procesos de Licitación-Remate, que se encargan a un agente externo.
Si, de acuerdo al estudio de los títulos que efectúa la Fiscalía de BancoEstado.
La disponibilidad de estas propiedades, está sujeta a que se encuentren ocupadas por terceros, circunstancia que se establece en las bases de la Licitación-Remate. Si se encontraren ocupadas, el desalojo será responsabilidad del comprador.
Las propiedades desocupadas se venden sin ningún tipo de deuda. Las propiedades ocupadas se venden sólo con las contribuciones al día.
Existimos para acompañar a todas las personas y empresas del país otorgando soluciones financieras para el logro de sus proyectos de vida.
Siendo una herramienta de política pública potente que apoye a Chile en su camino hacia el desarrollo integral.
Casa Matriz BancoEstado: Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1111, Santiago.
Politica de Privacidad y Uso. Defensoría del Cliente. BancoEstado cuenta con un Plan de Cumplimiento de la Ley N°19.496, el cual establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, conocida también como Ley del Consumidor o Ley SERNAC. Este Plan tiene como objetivo, prevenir, evitar, mitigar los riesgos de multas, juicios, daños patrimoniales y de reputación generados por el incumplimiento de la Ley, promoviendo la confianza del mercado en las actividades de BancoEstado. FATCA. CRS, Canal de Denuncias. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.cmfchile.cl. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl. Casa Matriz BancoEstado: Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1111, Santiago.
BancoEstado podrá ejercer el derecho de admisión en los casos a que se refiere la Ley de Seguridad Privada y con estricto apego a la misma.
©2026 BancoEstado. Todos los derechos reservados.