Automotriz
Seguro de Viaje + Protegido ofrece planes de protección en tus viajes en Chile o en el extranjero.
(Asistencia Médica en todo Chile)
(Asistencia Médica por accidente y enfermedad)
(Asistencia médica en todo el mundo).
(Asistencia médica en todo el mundo).
(*) Valor en pesos calculados a UF referencial: $ 39.727,96 del día 31/12/2025.
(**) Valor en pesos calculados al dólar referencial: $923 al día 09/12/2025.
El valor total de la prima del plan que selecciones depende de los días de duración de tu viaje y del número de acompañantes que ingreses en el cotizador.
Si eres el asegurado titular debes ser mayor de 18 años.
La edad máxima para contratar este seguro es de 68 años y 364 días.
La edad máxima de permanencia es de 69 años y 364 días.
Por cada período de viaje el asegurado titular podrá contratar sólo 1 seguro para él y sus adicionales.
El asegurado titular sólo podrá agregar un máximo de 4 acompañantes o asegurados adicionales.
Cobertura de Fallecimiento por accidente para el titular. Para los asegurados adicionales, cobertura de Reembolso para gastos médicos por accidente.
Beneficio ante pérdida de equipaje.
Asistencia médica en caso de enfermedad o accidente durante todo el viaje para todos los asegurados de acuerdo con el plan contratado.
Beneficio telemedicina cuando lo necesites durante todo el viaje.
Gastos por cancelación o interrupción de viaje
Gastos por hospitalización y medicamentos
Gastos de hotel por convalecencia y/o cuarentena, (solo aplica para los planes de viajes internacionales).
Gastos por penalidad en reprogramación de vuelo.
Asistencia médica en viaje
Repatriación sanitaria.
| Plan Nacional USD 15.000 (solo asistencia accidental) | Indemnización |
| Cobertura de Muerte Accidental (solo para el titular). | UF 1.000 |
| Cobertura Reembolso de gastos médicos por accidente (solo para asegurados adicionales) | UF 15 |
| Teleasistencia médica | Incluido |
| Asistencia médica en caso de accidente ** | USD 15.000 |
| Garantía cancelación o Interrupción con causas justificadas | Hasta 1.000 |
| Asistencia médica en caso de enfermedad | - |
| Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2* | - |
| Asistencia médica en caso de pre-existencia* | USD 150 |
| Medicamentos ambulatorios* | USD 300 |
| Compensación por pérdida de equipaje complementaria | USD 500 |
| Odontología* | USD 120 |
| Traslado de familiar en caso de hospitalización* | Incluido |
| Asistencia en caso de extravío de documentos | Incluido |
| Acompañamiento de menores* | Incluido |
| Viaje de regreso por enfermedad del Titular* | Incluido |
| Traslado y repatriación sanitaria* | Incluido |
| Traslado y repatriación de restos* | Incluido |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| Línea de consultas 24 hrs | Incluido |
| Práctica recreativa de deportes* | USD 2.500 |
| Asistencia embarazadas (hasta semana 25)* | USD 3.500 |
| Días complementarios por internación* | Incluido |
| Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata | USD 50.000 |
| Ámbito de Cobertura | Nacional*** |
| *Incluido dentro del límite de asistencia médica | |
| **en exceso de Fonasa/Isapre del beneficiario | |
| *** Fuera de los 100 km de la ciudad de residencia del titular y adicionales asegurados |
| Plan Nacional USD 15.000 – USD 8.000 (asistencia por accidente y Enfermedad) | Detalle |
| Cobertura de Muerte Accidental (solo para el titular) | UF 1.100 |
| Cobertura de reembolso de gastos médicos por accidente (solo para adicionales) | UF 15 |
| Teleasistencia médica | Incluido |
| Asistencia médica en caso de accidente ** | USD 15.000 |
| Garantía cancelación o Interrupción con causas justificadas | Hasta 1.000 |
| Asistencia médica en caso de enfermedad | USD 8.000 |
| Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2* | USD 15.000 |
| Asistencia médica en caso de pre-existencia* | USD 150 |
| Medicamentos ambulatorios* | USD 300 |
| Compensación por pérdida de equipaje complementaria | USD 500 |
| Odontología* | USD 120 |
| Traslado de familiar en caso de hospitalización* | Incluido |
| Asistencia en caso de extravío de documentos | Incluido |
| Acompañamiento de menores* | Incluido |
| Viaje de regreso por enfermedad del Titular* | Incluido |
| Traslado y repatriación sanitaria* | Incluido |
| Traslado y repatriación de restos* | Incluido |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| Línea de consultas 24 hrs. | Incluido |
| Práctica recreativa de deportes* | USD 2.500 |
| Asistencia embarazadas (hasta semana 25)* | USD 3.500 |
| Días complementarios por internación | Incluido |
| Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata | USD 50.000 |
| Ámbito de cobertura | Nacional*** |
| *Incluido dentro del límite de asistencia médica | |
| ** en exceso de Fonasa/Isapre del beneficiario | |
| *** Fuera de los 100 km de la ciudad de residencia del titular y adicionales asegurados |
| Plan Internacional USD 25.000 | Detalle |
| Cobertura de Muerte Accidental (solo para el titular) | UF 1.200 |
| Cobertura de reembolso de gastos médicos por accidente (solo para adicionales) | UF 15 |
| Teleasistencia médica | Incluido |
| Asistencia médica en caso de enfermedad | USD 25.000 |
| Garantía cancelación o Interrupción con causas justificadas | Hasta 1.000 |
| Asistencia médica en caso de accidente** | USD 25.000 |
| Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2* | USD 25.000 |
| Asistencia médica en caso de pre-existencia* | USD 300 |
| Medicamentos ambulatorios* | USD 500 |
| Compensación por pérdida de equipaje complementaria | USD 1.000 |
| Odontología* | USD 300 |
| Días complementario por internación* | Incluido |
| Válido en cruceros | Incluido |
| Gastos por demora de equipaje | USD 150 |
| Gastos de hotel por convalecencia - total* | USD 500 |
| Gastos de hotel por convalecencia - por día* | USD 100 |
| Gastos de hotel familiar acompañante - total* | USD 500 |
| Gastos de hotel familiar acompañante - por día* | USD 100 |
| Anticipo de fondos para fianza | USD 6.000 |
| Asistencia legal en caso de accidente | USD 1.000 |
| Práctica recreativa de deportes* | USD 5.000 |
| Asistencia embarazadas (hasta semana 25)* | USD 5.000 |
| Localización de equipaje | Incluido |
| Traslado de familiar en caso de hospitalización* | Incluido |
| Asistencia en caso de extravío de documentos | Incluido |
| Acompañamiento de menores* | Incluido |
| Viaje de regreso por enfermedad del Titular* | Incluido |
| Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad* | Incluido |
| Traslado de restos* | Incluido |
| Regreso anticipado por siniestro en domicilio* | Incluido |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| Línea de consultas 24 hrs. | Incluido |
| Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata | USD 150.000 |
| Ámbito de cobertura | Internacional |
| *Incluido dentro del límite de asistencia médica | |
| ** No acumultivo con asistencia médica por enfermedad |
| Plan Internacional USD 60.000 | Detalle |
| Cobertura de Muerte Accidental (solo para el titular) | UF 1.300 |
| Cobertura de reembolso de gastos médicos por accidente (solo para adicionales) | UF 15 |
| Teleasistencia médica | Incluido |
| Asistencia médica en caso de enfermedad | USD 60.000 |
| Garantía cancelación o Interrupción con causas justificadas | Hasta 1.000 |
| Asistencia médica en caso de accidente** | USD 60.000 |
| Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2* | USD 60.000 |
| Asistencia médica en caso de pre-existencia* | USD 1.000 |
| Medicamentos ambulatorios* | USD 600 |
| Compensación por pérdida de equipaje complementaria | USD 1.200 |
| Odontología* | USD 400 |
| Días complementario por internación* | Incluido |
| Válido en cruceros | Incluido |
| Gastos por demora de equipaje | USD 200 |
| Gastos de hotel por convalecencia - total* | USD 500 |
| Gastos de hotel por convalecencia - por día* | USD 100 |
| Gastos de hotel familiar acompañante - total* | USD 500 |
| Gastos de hotel familiar acompañante - por día* | USD 100 |
| Anticipo de fondos para fianza | USD 10.000 |
| Asistencia legal en caso de accidente | USD 1.500 |
| Práctica recreativa de deportes* | USD 8.000 |
| Asistencia embarazadas (hasta semana 25)* | USD 10.000 |
| Localización de equipaje | Incluido |
| Traslado de familiar en caso de hospitalización* | Incluido |
| Asistencia en caso de extravío de documentos | Incluido |
| Acompañamiento de menores* | Incluido |
| Viaje de regreso por enfermedad del Titular* | Incluido |
| Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad* | Incluido |
| Traslado de restos* | Incluido |
| Regreso anticipado por siniestro en domicilio* | Incluido |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido |
| Línea de consultas 24 hrs. | Incluido |
| Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata | USD 150.000 |
| Ámbito de cobertura | Internacional |
| *Incluido dentro del límite de asistencia médica | |
| ** No acumultivo con asistencia médica por enfermedad |
Promoción válida desde el 1 de abril al 30 de junio de 2026, ambas fechas inclusive, para la contratación por primera vez de pólizas de Seguro de Viaje Plan internacional con asistencia de USD $25.000 o USD $60.000, contratadas a través de la Web BancoEstado, por personas naturales mayores de 18 años. El beneficio permite al asegurado obtener un cupón de descuento de $5.000 o $10.000 en aplicación de transporte, según el plan contratado. El plazo de activación del beneficio es de 1 año a partir de la fecha de contratación del seguro. Términos de uso, condiciones y exclusiones de la promoción son de exclusiva responsabilidad de la empresa que proporciona el beneficio. La entrega de este beneficio es de iniciativa y responsabilidad exclusiva de la compañía de seguros que otorga la cobertura. BancoEstado Corredores de Seguros S.A. solo asume las obligaciones y responsabilidades propias que le caben como intermediario de la póliza. Esta Promoción no es acumulable con otras promociones y/o premios. Más detalles de la promoción en www.segurosbancoestado.cl. Seguro intermediado por BancoEstado Corredores de Seguros S.A. La Compañía que asume los riesgos es MetLife Chile Seguros de Vida S.A. Los términos, condiciones y exclusiones del seguro constan en las Condiciones Generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero, bajo el código POL 3 2024 0221, Art. 2 Letra G. La vigencia de la póliza colectiva es desde el 01/01/2026 hasta el 31/12/2026. BancoEstado Corredores de Seguros S.A. es filial de BancoEstado.