Acciones
Con tu App BancoEstado todo es más fácil
Otros Accesos
Accesibilidad
En esta sección te presentamos algunos de los ETFs que se transan en nuamX (ex Bolsa de Santiago) y que puedes comprar y vender fácilmente desde tu banca en línea. La información proviene de sus respectivos folletos informativos disponibles en www.cmfchile.cl
Los ETFs son fondos que se transan en Bolsa, y puedes invertir en ellos tal como lo haces cuando compras y vendes acciones desde tu banca en línea. Son una buena alternativa para aportar diversificación a tus inversiones, al igual que los fondos mutuos, pero con menores costos de administración. La mayoría de ellos está construido para replicar el desempeño de un índice o benchmark.
En esta sección te presentamos ETFs que se transan en nuamX (ex Bolsa de Santiago); la información proviene de sus respectivos folletos informativos que los emisores presentan a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), disponibles en www.cmfchile.cl.
Porque la mejor inversión la hace el inversionista que se informa, nuestro objetivo es dar a conocer estos instrumentos, pero en ningún caso estamos haciendo una recomendación. Tú evalúas y decides si alguno de ellos se ajusta a tus objetivos y horizonte de inversión, y lo más importante, a tu tolerancia al riesgo.
Recuerda que la rentabilidad de invertir en acciones ó ETFs es variable, no hay forma de garantizar que la rentabilidad obtenida en el pasado se repita en el futuro.
| Nombre | Fondo Mutuo ETF IT NOW S&P IPSA |
| Nemotécnico | CFMITNIPSA |
| Benchmark | S&P IPSA |
| Objetivo | Ofrecer un vehículo de inversión que permita obtener una rentabilidad similar a la del Índice de S&P IPSA sin dividendos, para lo cual condicionará su rentabilidad al comportamiento de dicho índice. El Fondo invertirá al menos un 90% del valor de sus activos en acciones con presencia bursátil que compongan el índice. |
| Horizonte de Inversión | Desde 1 año en adelante |
| Inversionista | Inversionistas que se caracterizan por tener un perfil de alta tolerancia al riesgo, o que utilicen este fondo como parte de un portafolio diversificado. |
| Tolerancia al Riesgo | Alta |
| Folleto Informativo | Ver más |
| Nombre | Fondo Mutuo ETF IT NOW S&P/CLX CHILE DIVIDEND INDEX |
| Nemotécnico | CFMDIVO |
| Benchmark | S&P/CLX CHILE DIVIDEND INDEX |
| Objetivo | Ofrecer un vehículo de inversión que permita obtener una rentabilidad similar a la obtenida por el Índice S&P/CLX Chile Dividend Index sin dividendos, para lo cual condicionará su rentabilidad al comportamiento de dicho Índice. El Fondo invertirá al menos un 90% del valor de sus activos en acciones con presencia bursátil que compongan el S&P/CLX CHILE DIVIDEND INDEX |
| Horizonte de Inversión | Desde 1 año en adelante |
| Inversionista | Inversionistas que se caracterizan por tener un perfil de alta tolerancia al riesgo, o que utilicen este fondo como parte de un portafolio diversificado. |
| Tolerancia al Riesgo | Alta |
| Folleto Informativo | Ver más |
| Nombre | Fondo Mutuo ETF IT NOW S&P IPSA ESG |
| Nemotécnico | CFMESGIPSA |
| Benchmark | S&P IPSA ESG TILTED INDEX |
| Objetivo | Ofrecer un vehículo de inversión que permita obtener una rentabilidad similar a la del S&P IPSA ESG Tilted Index sin dividendos, para lo cual condicionará su rentabilidad al comportamiento de dicho índice. El Fondo invertirá al menos un 90% del valor de sus activos en acciones con presencia bursátil que compongan el indice |
| Horizonte de Inversión | Desde 1 año en adelante |
| Inversionista | Inversionistas que se caracterizan por tener un perfil de alta tolerancia al riesgo, o que utilicen este fondo como parte de un portafolio diversificado. |
| Tolerancia al Riesgo | Alta |
| Folleto Informativo | Ver más |
| Nombre | FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR CHILE CORPORATIVO |
| Nemotécnico | CFIETFCC |
| Benchmark | "RiskAmerica Corporativo Liquidez Lite". El valor del índice, su metodología de cálculo y su rendimiento se publican en la página web www.singularam.cl. |
| Objetivo | El objetivo del Fondo será otorgar a sus Aportantes una rentabilidad de largo plazo similar a la que otorga el índice “RiskAmerica Corporativo Liquidez Lite”, principalmente a través de inversiones en bonos bancarios y corporativos nacionales incluidos en el Índice. |
| Horizonte de Inversión | Más de 6 meses |
| Inversionista | Publico General (Personas Juridicas y Naturales) |
| Tolerancia al Riesgo | Alta |
| Folleto Informativo | Ver más |
| Nombre | FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR CHILE CORTA DURACION |
| Nemotécnico | CFIETFCD |
| Benchmark | "RiskAmerica IF CLP Clas N1+". El valor del indice, su metodologia de calculo y su rendimiento se publican en la pagina web www.singularam.cl |
| Objetivo | El objetivo del Fondo será otorgar a sus Aportantes una rentabilidad similar a la que otorga el índice "RiskAmerica IF CLP Clas N1+", principalmente a través de la inversión en depósitos a plazo emitidos por instituciones financieras nacionales y efectos de comercio emitidos por empresas nacionales, incluidos en el Índice. |
| Horizonte de Inversión | Más de 3 meses |
| Inversionista | Publico General (Personas Juridicas y Naturales) |
| Tolerancia al Riesgo | Baja |
| Folleto Informativo | Ver más |
| Nombre | FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR GLOBAL EQUITIES |
| Nemotécnico | CFIETFGE |
| Benchmark | "FTSE Global All Cap Index". El valor del índice, su metodología de calculo y su rendimiento se publican en la pagina web www.singularam.cl |
| Objetivo | El objetivo del Fondo será otorgar a sus Aportantes una rentabilidad de largo plazo similar a la que otorga el índice “FTSE Global All Cap Index”, principalmente a través de inversiones en instrumentos de capitalización de emisores extranjeros incluidos en el Índice. |
| Horizonte de Inversión | Más de 5 años |
| Inversionista | Publico General (Personas Juridicas y Naturales) |
| Tolerancia al Riesgo | Alta |
| Folleto Informativo | Ver más |
| Nombre | FONDO DE INVERSION SINGULAR GLOBAL CORPORATES |
| Nemotécnico | CFIGC |
| Benchmark | "Bloomberg US Intermediate Corporate Bond Index". El valor del indice, su metodologia de calculo y su rendimiento se publican en la pagina web www.singularam.cl |
| Objetivo | El objetivo del Fondo será otorgar a sus Aportantes una rentabilidad similar a la que otorga el índice “Bloomberg US Intermediate Corporate Bond Index”. Principalmente a través de inversiones en instrumentos de deuda, denominados mayoritariamente en dólares de los Estados Unidos de América, en adelante (“Dólares”) de emisores de países extranjeros incluidos en el Índice. |
| Horizonte de Inversión | Más de 6 meses |
| Inversionista | Publico General (Personas Juridicas y Naturales) |
| Tolerancia al Riesgo | Media |
| Folleto Informativo | Ver más |
| Nombre | FONDO DE INVERSION SINGULAR NASDAQ 100 |
| Nemotécnico | CFINASDAQ |
| Benchmark | "Nasdaq 100 Index". El valor del índice, su metodología de cálculo y su rendimiento se publican en la pagina web www.singularam.cl |
| Objetivo | El objetivo del Fondo será otorgar a sus Aportantes una rentabilidad de largo plazo similar a la que otorga el índice “Nasdaq 100 Index”, principalmente a través de inversiones en instrumentos de capitalización de emisores extranjeros incluidos en el Índice. |
| Horizonte de Inversión | Más de 5 años |
| Inversionista | Publico General (Personas Juridicas y Naturales) |
| Tolerancia al Riesgo | Alta |
| Folleto Informativo | Ver más |
| Nombre | FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR S&P 500 |
| Nemotécnico | CFISP500 |
| Benchmark | “S&P500 Index". El valor del índice, su metodología de cálculo y su rendimiento se publican en la pagina web www.singularam.cl |
| Objetivo | El objetivo del Fondo será otorgar a sus Aportantes una rentabilidad similar a la que otorga el índice “S&P 500 Index”, el cual busca mantener una exposición a las compañías más relevantes de Estados Unidos, principalmente a través de inversiones en instrumentos de capitalización de emisores extranjeros incluidos en el índice |
| Horizonte de Inversión | Más de 5 años |
| Inversionista | Publico General (Personas Juridicas y Naturales) |
| Tolerancia al Riesgo | Alta |
| Folleto Informativo | Ver más |
| Nombre | Fondo de Inversión ETF Singular Chile Largo Plazo |
| Nemotécnico | CFIETFLP |
| Benchmark | RiskAmerica Bancario Dur 5y/7y. El valor del índice, su metodología de cálculo y su rendimiento se publican en la pagina web www.singularam.cl |
| Objetivo | Otorgar a sus Aportantes una rentabilidad de largo plazo similar a la que otroga el indice "RiskAmerica Bancario Dur 5y/7y", principalmente a través de inversiones en bonos bancarios y corporativos nacionales incluidos en el indice |
| Horizonte de Inversión | Más de 6 meses |
| Inversionista | Publico General (Personas Juridicas y Naturales) |
| Tolerancia al Riesgo | Alta |
| Folleto Informativo | Ver más |
| Nombre | FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR CORTA DURACION USD |
| Nemotécnico | CFIETFUSD |
| Benchmark | “Risk America Intermediación Financiera en USD". El valor del índice, su metodología de cálculo y su rendimiento se publican en la pagina web www.singularam.cl |
| Objetivo | El objetivo del Fondo será otorgar a sus Aportantes una rentabilidad similar a la que otorga el índice “Risk America Intermediación Financiera en USD”, principalmente a través de la inversión en depósitos a plazo emitidos por instituciones financieras nacionales y efectos de comercio emitidos por empresas nacionales, incluidos en el índice |
| Horizonte de Inversión | Más de 3 meses |
| Inversionista | Publico General (Personas Jurídicas y Naturales) |
| Tolerancia al Riesgo | Baja |
| Folleto Informativo | Ver más |
Existimos para acompañar a todas las personas y empresas del país otorgando soluciones financieras para el logro de sus proyectos de vida.
Siendo una herramienta de política pública potente que apoye a Chile en su camino hacia el desarrollo integral.
Casa Matriz BancoEstado: Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1111, Santiago.
Politica de Privacidad y Uso. Defensoría del Cliente. BancoEstado cuenta con un Plan de Cumplimiento de la Ley N°19.496, el cual establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, conocida también como Ley del Consumidor o Ley SERNAC. Este Plan tiene como objetivo, prevenir, evitar, mitigar los riesgos de multas, juicios, daños patrimoniales y de reputación generados por el incumplimiento de la Ley, promoviendo la confianza del mercado en las actividades de BancoEstado. FATCA. Canal de Denuncias. Política PEP. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.cmfchile.cl. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl. Casa Matriz BancoEstado: Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1111, Santiago.
BancoEstado podrá ejercer el derecho de admisión en los casos a que se refiere la Ley de Seguridad Privada y con estricto apego a la misma.
©2026 BancoEstado. Todos los derechos reservados.